国产香蕉99视频_激情亚洲AV无码日韩AV_在线观看网站污污污十八禁_最近最新视频中文字幕4_午夜在线观看免费影院_男人和女人一起打扑克牌app_午夜福利日本在线观看_好先生色tv视频网站_中文字幕亚洲第一精品_久亚洲欧美国产精品免费

上誠首頁 資料下載 聯(lián)系我們 全國客服熱線:021-6810 0000

臥式自吸泵、臥式不銹鋼自吸泵

臥式自吸泵、臥式不銹鋼自吸泵

zx型臥式自吸泵、zx型臥式不銹鋼自吸泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。


臥式自吸泵、臥式不銹鋼自吸泵產(chǎn)品特點
管路中無需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量的引水即可,根據(jù)客戶使用介質(zhì)有鑄鐵材質(zhì)和304,316L材質(zhì),介質(zhì)溫度-20℃-120℃,流量:3.2-600m3/h 揚程:10-80m轉(zhuǎn)速1450-2900r/min

臥式自吸泵、臥式不銹鋼自吸泵產(chǎn)品用途
主要適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻等。適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料,介質(zhì)粘度100厘珀,含固量可達30%以下。


型號 口徑 (mm) 流量 (m3/h) 揚程 (m) 功率 (KW) 轉(zhuǎn)速 (r/min)
1 32ZX3.2-20 32 3.2 20 1.1 2900 5
2 32ZX3.2-32 32 3.2 32 1.5 2900 5
3 32ZX3.2-50 32 3.2 50 3 2900 5
4 40ZX6.3-20 40 6.3 20 2.2 2900 5
5 40ZX6.3-32 40 10 32 4 2900 5
6 40ZX10-40 40 6.3 40 4 2900 5
7 40ZX6.3-50 40 12.5 50 1.5 2900 5
8 50ZX12.5-15 50 12.5 15 1.5 2900 5
9 50ZX15-20 50 15 20 2.2 2900 5
10 50ZX12.5-32 50 12.5 32 3 2900 5
11 50ZX12.5-35 50 12.5 35 4 2900 5
12 50ZX12.5-40 50 12.5 40 4 2900 5
13 50ZX12.5-50 50 12.5 50 5.5 2900 5
14 50ZX12.5-60 50 12.5 60 7.5 2900 5
15 50ZX15-70 50 15 70 11 2900 5
16 65ZX30-15 65 30 15 3 2900 4
17 65ZX25-32 65 25 32 5.5 2900 4.5
18 65ZX25-50 65 25 50 7.5 2900 5
19 65ZX25-70 65 25 70 15 2900 5
20 80ZX35-13 80 35 13 3 2900 3.5
21 80ZX43-17 80 43 17 4 2900 3.5
22 80ZX-40-22 80 40 22 5.5 2900 4
23 80ZX-50-25 80 50 25 7.5 2900 4
24 80ZX-50-32 80 50 32 7.5 2900 4.5
25 80ZX-50-40 80 50 40 11 2900 4.5
26 80ZX-60-55 80 60 55 18.5 2900 4.5
27 80ZX-60-70 80 60 70 22 2900 4.5
28 100ZX80-20 100 80 20 7.5 2900 4
29 100ZX100-25 100 100 25 11 2900 4.5
30 100ZX100-32 100 100 32 15 2900 4.5
31 100ZX100-40 100 100 40 18.5 2900 4.5
32 100ZX100-50 100 100 50 22 2900 5
33 100ZX100-63 100 100 63 30 2900 5
34 100ZX80-70 100 80 70 30 2900 5
35 150ZX180-15 150 180 15 15 1450 4
36 150ZX180-28 150 180 28 30 1450 4.5
37 150ZX160-45 150 180 45 37 2900 4.5
38 150ZX160-55 150 160 55 45 2900 4.5
39 150ZX160-80 150 160 80 55 2900 4.5
40 200ZX400-32 200 400 32 75 1450 4.5
41 200ZX400-63 200 280 63 90 1450 4.5
42 250ZX400-75 250 400 75 90 1450 4.5
43 300ZX600-32 300 600 32 90 1450 4.5
Copyright © 2022 上海上誠泵閥制造有限公司. All Rights Reserved.
滬ICP備11032336號
wx

網(wǎng)址: m.scpv.cn

×